Кольца бетонные по ГОСТ 8020-90(2016) Серия 3.900.1-14 Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации. Выпуск 1
Отдел сбыта: 8-928-414-67-97, 8-988-757-29-87 Почта: kubanspecbet@mail.ru
Ценовая доступность всего ассортимента ЖБИ — В КАТАЛОГ ТОВАРОВ>>>>
УСЛУГА СЕПТИК ПОД КЛЮЧ>>>>
Внимание! В связи со скачками цен на арматуру,цемент и инертные материалы, пожалуйста уточняйте цены у менеджеров.
Наименование | ГОСТ, ТУ, Серия | Размеры в мм | Масса | Цена без НДС | Цена с НДС | ||
D | d | h | кг | для Ю/Л | |||
Кольца стеновые для колодцев железобетонных с замком и без замка | |||||||
Кольца КС 20.10 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 2000 | 1000 | 1620 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 20.9 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 2000 | 890 | 1475 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 20.9перф | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 2000 | 890 | 1475 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 20.6 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 2000 | 590 | 1000 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 20.3 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 2000 | 290 | 475 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 15.10 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 1500 | 1000 | 1130 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 15.9 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 1500 | 890 | 1000 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 15.9 перф | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 1500 | 890 | 1000 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 15.6 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 1500 | 590 | 670 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 15.3 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 1500 | 290 | 325 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 10.10 | ГОСТ 8020-90 | 1160 | 1000 | 1000 | 700 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 10.9 | ГОСТ 8020-90 | 1160 | 1000 | 890 | 600 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 10.9 перф | ГОСТ 8020-90 | 1160 | 1000 | 890 | 600 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 10.6 | ГОСТ 8020-90 | 1160 | 1000 | 590 | 400 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 10.3 | ГОСТ 8020-90 | 1160 | 1000 | 290 | 190 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 7.9 | ГОСТ 8020-90 | 840 | 700 | 890 | 400 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 7.6 | ГОСТ 8020-90 | 840 | 700 | 590 | 260 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 7.5 | ГОСТ 8020-90 | 840 | 700 | 500 | 240 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 7.3 | ГОСТ 8020-90 | 840 | 700 | 290 | 125 | Запрос | Запрос |
Кольца КС 7.1.5 | ГОСТ 8020-90 | 840 | 700 | 150 | 60 | Запрос | Запрос |
Кольца КО-6 | ГОСТ 8020-90 | 840 | 580 | 70 | 50 | Запрос | Запрос |
Кольца КО-1 | ГОСТ 8020-90 | 900 | 580 | 100 | 55 | Запрос | Запрос |
Кольца стеновые с дном | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
Кольца КСД 10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 800 | Запрос | Запрос | |
Кольца КСД 15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 1600 | Запрос | Запрос | |
Кольца КСД 20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 2150 | Запрос | Запрос | |
Плиты перекрытия круглых колодцев | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
Плита ПП 20.1 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 700 | 150 | 1300 | Запрос | Запрос |
Плита ПП 20.2 | ГОСТ 8020-90 | 2200 | 700 | 150 | 1350 | Запрос | Запрос |
Плита ПП 15.1 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 700 | 150 | 660 | Запрос | Запрос |
Плита ПП 15.2 | ГОСТ 8020-90 | 1680 | 700 | 150 | 680 | Запрос | Запрос |
Плита ПП 10.1 | ГОСТ 8020-90 | 1160 | 700 | 150 | 230 | Запрос | Запрос |
Плита ПП 10.2 | ГОСТ 8020-90 | 1160 | 700 | 150 | 235 | Запрос | Запрос |
Плиты под дождеприемник | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
КЦП 2-10 | ТП 902-09-46.88 | 1160 | 120 | 275 | Запрос | Запрос | |
КЦП 3-10 | ТП 902-09-46.88 | 1160 | 120 | 225 | Запрос | Запрос | |
КЦП 4-10 | ТП 902-09-46.88 | 1300 | 120 | 270 | Запрос | Запрос | |
КЦП 1-7 | ТП 902-09-46.88 | 900 | 120 | 140 | Запрос | Запрос | |
КЦП 2-7 | ТП 902-09-46.88 | 1000 | 120 | 148 | Запрос | Запрос | |
Плиты днища колодцев | Цена без НДС | Цена с НДС | |||||
Плита ПН 20 | ТУ | 2200 | 150 | 1350 | Запрос | Запрос | |
Плита ПН 15 | ТУ | 1680 | 150 | 650 | Запрос | Запрос | |
Плита ПН 10 | ТУ | 1160 | 150 | 250 | Запрос | Запрос | |
Плита ПН 7 | ТУ | 840 | 120 | 160 | Запрос | Запрос | |
Плиты дорожные с отверстием | длинна | отверстие | ширина | Цена с НДС | Цена с НДС | ||
Плита ПД-6 | ГОСТ 8020-90 | 2500 | 900 | 1750 | 2200 | Запрос | Запрос |
Плита ПД-6 (1750х1750) | ГОСТ 8020-90 | 1750 | 900 | 1750 | 1500 | Запрос | Запрос |
Плита КП-12 (1200х1200х160) | 1200 | 700 | 1200 | 420 | Запрос | Запрос | |
Плита ПО-10 (1700х1700х160) | ГОСТ 8020-90 | 1700 | 700 | 1700 | 790 | Запрос | Запрос |
Плита ПО-1
с 2 отверстиями под люк |
3.006.1-2.87.6-22 | 2300 | 700 | 2300 | 1750 | Запрос | Запрос |