Лотки железобетонные серии Л, цены на лотки серии ЛК — по запросу

Отдел сбыта: 8-928-414-67-97, 8-988-757-29-87 Почта: kubanspecbet@mail.ru

Ценовая доступность всего ассортимента ЖБИ —   В КАТАЛОГ ТОВАРОВ>>>>

Внимание! В связи со скачками цен на арматуру,цемент и инертные материалы, пожалуйста уточняйте цены у менеджеров.

Лотки теплотрассы железобетонные

 

Лотки и каналы

длина ширина высота масса Цена с НДС
Лотки Л1-8/2  Серия 3.006.1-2.87 2970 420 360 425  ЗАПРОС
Лотки Л1д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 420 360 110

 ЗАПРОС

Лотки Л2-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2970 570 360 475  ЗАПРОС
Лотки Л2д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 570 360 110  ЗАПРОС
Лотки Л3-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2970 780 380 750  ЗАПРОС
Лотки Л3д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 780 380 190  ЗАПРОС
Лотки Л4-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2970 780 530 900  ЗАПРОС
Лотки Л4д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 780 530 230  ЗАПРОС
Лотки Л5-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2970 780 680 1125  ЗАПРОС
Лотки Л5д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 780 680 280 от 1900
Лотки Л6-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2990 1160 530 1275  ЗАПРОС
Лотки Л6д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 1160 530 280  ЗАПРОС
Лотки Л7-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2990 1160 680 1350  ЗАПРОС
Лотки Л7д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 1160 680 360  ЗАПРОС
Лотки Л8-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2990 1160 1000 1950  ЗАПРОС
Лотки Л8д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 1160 1000 488  ЗАПРОС
Лотки Л10-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2990 1480 550 1650  ЗАПРОС
Лотки Л10д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 1480 550 430  ЗАПРОС
Лотки Л11-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2990 1480 700 1750 от 9 300
Лотки Л11д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 1480 700 460  ЗАПРОС
Лотки Л12-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2990 1480 1010 2400  ЗАПРОС
Лотки Л12д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 1480 1010 600  ЗАПРОС
Лотки Л13-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2990 1480 1320 3150  ЗАПРОС
Лотки Л13д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 1480 1320 800  ЗАПРОС
Лотки Л14-8/2 Серия 3.006.1-2.87 2970 1840 570 2325  ЗАПРОС
Лотки Л14д-8 Серия 3.006.1-2.87 720 1840 570 580  ЗАПРОС
Лотки каналов ЛК   Длинна Ширина Высота Масса Цена
Лотки ЛК  300.30.30 Серия 3.006.1-8. 2990 280 280 325 ЗАПРОС
Лотки ЛК  300.45.30 Серия 3.006.1-8. 2990 430 280 450 ЗАПРОС
Лотки ЛК  300.45.45 Серия 3.006.1-8. 2990 430 430 600 ЗАПРОС
Лотки ЛК  300.60.30 Серия 3.006.1-8. 2990 580 280 550 ЗАПРОС
Лотки ЛК  300.60.45 Серия 3.006.1-8. 2990 580 430 680 ЗАПРОС
Лотки ЛК  300.60.60 Серия 3.006.1-8. 2990 580 580 880 ЗАПРОС
Лотки ЛК  300.90.60 Серия 3.006.1-8. 2990 880 580 1130 ЗАПРОС
Лотки ЛК  300.90.90 Серия 3.006.1-8. 2990 880 880 1700 ЗАПРОС
Лотки ЛК  75.30.30 Серия 3.006.1-8. 740 280 280 80 ЗАПРОС
Лотки ЛК  75.45.30 Серия 3.006.1-8. 740 430 280 120 ЗАПРОС
Лотки ЛК  75.45.45 Серия 3.006.1-8. 740 430 430 150 ЗАПРОС
Лотки ЛК  75.60.30 Серия 3.006.1-8. 740 580 280 130 ЗАПРОС
Лотки ЛК  75.60.60 Серия 3.006.1-8. 740 580 580 230 ЗАПРОС
Лотки ЛК  75.90.60 Серия 3.006.1-8. 740 880 580 280 ЗАПРОС
Лотки ЛК  75.90.90 Серия 3.006.1-8. 740 880 880 430 ЗАПРОС
Плиты ПТ перекрытия лотков ЛК размеры и нагрузки по запросу серия 3.006.1-8 ЗАПРОС ЗАПРОС ЗАПРОС ЗАПРОС ЗАПРОС
Плиты перекрытия лотков   длина ширина высота масса Цена с НДС
П 8-8 Серия 3.006.1-2.87 2990 1160 100 900 от 4 800
П 8д-8 Серия 3.006.1-2.87 740 1160 100 230 от 1 300
П 9-15 Серия 3.006.1-2.87 2990 1160 120 1080 от 6 480
П 9д-15 Серия 3.006.1-2.87 740 1160 120 260 от 1 560
П 10-5 Серия 3.006.1-2.87 2990 1480 100 1130 от 6 780
П 10д-5 Серия 3.006.1-2.87 740 1480 100 280 от 1 680
П 11-8 Серия 3.006.1-2.87 2990 1480 100 1120 от 6 720
П 11д-8 Серия 3.006.1-2.87 740 1480 100 280 от 1 680
П 12-15 Серия 3.006.1-2.87 2990 1480 160 1800 от 10 800
П 12д-15 Серия 3.006.1-2.87 740 1480 160 450 от 2 450