Перемычки брусковые железобетонные.

Готовая продукция предназначена для перекрытия проемов кирпичных стен, иногда используют в качестве кладочного материала для стен. Перемычки, выполненные из бетона, рассчитаны на то, чтобы выдерживать собственный вес, вес перекрытий и кладки из кирпича.

Отдел сбыта: 8-928-257-87-91, 8-988-757-29-87 Почта: kubanspecbet@mail.ru

Ценовая доступность всего ассортимента ЖБИ —   В КАТАЛОГ ТОВАРОВ>>>>

Наименование Длинна/мм Ширина/мм Высота/мм Масса/кг
Перемычки брусковые 1ПБ        
1ПБ 10-1 1030 120 65 20
1ПБ 13-1 1290 120 65 25
1ПБ 16-1 1550 120 65 30
Перемычки  брусковые 2ПБ        
2ПБ 10-1П 1030 120 140 41
2ПБ 13-1П 1290 120 140 53
2ПБ 16-2П 1550 120 140 65
2ПБ 17-2П 1680 120 140 67
2ПБ 19-3П 1940 120 140 81
2ПБ 22-3П 2200 120 140 89
2ПБ 25-3П 2460 120 140 103
2ПБ 26-4П 2590 120 140 109
2ПБ 29-4П 2850 120 140 115
2ПБ 30-4П 2980 120 140 120
Перемычки брусковые 3ПБ        
3ПБ 13-37П 1290 120 220 85
3ПБ 16-37П 1550 120 220 102
3ПБ 18-8П 1810 120 220 119
3ПБ 18-37П 1810 120 220 119
3ПБ 21-8П 2070 120 220 137
3ПБ 25-8П 2460 120 220 163
3ПБ 27-8П 2720 120 220 180
3ПБ 30-8П 2980 120 220 197
3ПБ34-4П 3370 120 220 222
3ПБ 36-4П 3630 120 220 240
3ПБ 39-8П 3890 120 220 257
Перемычки брусковые 4ПБ        
4ПБ 30-4П 2980 120 290 259
4ПБ 44-8П 4410 120 290 384
4ПБ 48-8П 4800 120 290 418
4ПБ 60-8П 5960 120 290 519
Перемычки брусковые 5ПБ        
5ПБ 18-27П 1810 250 220 250
5ПБ 21-27П 2070 250 220 270
5ПБ 25-27П 2460 250 220 338
5ПБ 25-37П 2460 250 220 338
5ПБ 27-27П 2720 250 220 375
5ПБ 27-37П 2720 250 220 375
5ПБ 30-27П 2980 250 220 410
5ПБ 30-37П 2980 250 220 410
5ПБ 31-27П 3110 250 220 428
5ПБ 34-20П 3370 250 220 463
5ПБ 36-20П 3630 250 220 480
Перемычки брусковые 8ПБ        
8ПБ 10-1 1030 120 90 28
8ПБ 13-1 1290 120 90 35
8ПБ 16-1 1550 120 90 42
8ПБ 17-2 1680 120 90 45
8ПБ 19-3 1940 120 90 52
Перемычки брусковые 9ПБ        
9ПБ 13-37П 1290 120 190 73
9ПБ 16-37П 1550 120 190 88
9ПБ 18-37П 1810 120 190 103
9ПБ 18-8П 1810 120 190 103
9ПБ 21-8П 2070 120 190 118
9ПБ 22-3П 2200 120 190 125
9ПБ 25-3П 2460 120 190 140
9ПБ 25-8П 2460 120 190 140
9ПБ 26-4П 2590 120 190 148
9ПБ 27-8П 2720 120 190 155
9ПБ 29-4П 2850 120 190 163
9ПБ 30-4П 2980 120 190 170
Перемычки брусковые 10ПБ        
10ПБ 18-27П 1810 250 190 214
10ПБ 21-27П 2070 250 190 245
10ПБ 25-27П 2460 250 190 291
10ПБ 25-37П 2460 250 190 291
10ПБ 27-27П 2720 250 190 323
10ПБ 27-37П 2720 250 190 323
Перемычки плитные 1ПП        
1ПП 12-3 1160 380 65 72
Перемычки плитные 2ПП        
2ПП 14-4 1420 380 140 189
2ПП 17-5 1680 380 140 223
2ПП 18-5 1810 380 140 241
2ПП 21-6 2070 380 140 275
2ПП 23-7 2330 380 140 310
2ПП 25-8 2460 380 140 327
Перемычки плитные 3ПП        
3ПП 14-71 1420 380 220 297
3ПП 16-71 1550 380 220 325
3ПП 18-71 1810 380 220 378
3ПП 21-71 2070 380 220 433
3ПП 27-71 2720 380 220 568
3ПП 30-10 2980 380 220 623
Перемычки плитные 4ПП        
4ПП 12-4 1160 510 65 95
Перемычки плитные 5ПП        
5ПП 14-5 1420 510 140 253
5ПП 17-6 1680 510 140 300
5ПП 23-10 2330 510 140 416
Перемычки плитные 6ПП        
6ПП 30-13 2980 510 220 835
Перемычки плитные 7ПП        
7ПП 12-3 1160 380 90 99
7ПП 14-4 1420 380 90 121
Перемычки плитные 8ПП        
8ПП 14-71 1420 380 190 256
8ПП 16-71 1550 380 190 280
8ПП 17-5 1680 380 190 303
8ПП 18-5 1810 380 190 327
8ПП 18-71 1810 380 190 327
8ПП 21-6 2070 380 190 372,5
8ПП 21-71 2070 380 190 370
8ПП 23-7 2330 380 190 421
8ПП 25-8 2460 380 190 444
8ПП 27-71 2720 380 190 491
8ПП 30-10 2980 380 190 538
Перемычки плитные 9ПП        
9ПП 12-4 1160 510 90 133
9ПП 14-5 1420 510 90 163
9ПП 17-6 1680 510 90 193
Перемычки плитные 10ПП        
10ПП 23-10 2330 510 190 564
10ПП 30-13 2980 510 190 722