Бордюры по ГОСТ 6665-91, плиты тротуарные
ГОСТ 17608-91
Отдел сбыта: 8-928-414-67-97, 8-988-757-29-87 Почта: kubanspecbet@mail.ru
Ценовая доступность всего ассортимента ЖБИ — В КАТАЛОГ ТОВАРОВ>>>>
Внимание! В связи со скачками цен на арматуру,цемент и инертные материалы, пожалуйста уточняйте цены у менеджеров.
Камни бортовые вибропрессованные | ![]() |
длина | ширина | высота | масса |
Цена с НДС ОПТ |
Бордюр БР 100.45.18 Б-5 | ГОСТ 6665-91 | 1000 | 180 | 450 | 160 | 750 |
Бордюр БР 100.30.18 | ГОСТ 6665-91 | 1000 | 180 | 300 | 115 | 390 |
Бордюр БР 100.30.15 | ГОСТ 6665-91 | 1000 | 150 | 300 | 95 | 340 |
Бордюр БР 100.20.8 | ГОСТ 6665-91 | 1000 | 80 | 200 | 33 | 180 |
Бордюр БР 100.20.8 цвет | ГОСТ 6665-91 | 1000 | 80 | 200 | 33 | 240 |
Бордюр БР 50.20.8 | ГОСТ 6665-91 | 500 | 80 | 200 | 16 | 110 |
Бордюр БР 50.20.8 цвет | ГОСТ 6665-91 | 500 | 80 | 200 | 16 | 140 |
Плиты тротуарные вибропрессованные | ![]() ![]() |
Цена | ||||
Брусчатка 20.10.4 серая | ГОСТ 17608-91 | 200 | 100 | 40 | — | 430 |
Брусчатка 20.10.4 цвет | ГОСТ 17608-91 | 200 | 100 | 40 | — | 5400 |
Брусчатка 20.10.4 белый | ГОСТ 17608-91 | 200 | 100 | 40 | — | 620 |
Брусчатка 20.10.4 желтый | ГОСТ 17608-91 | 200 | 100 | 40 | — | 6200 |
Брусчатка 20.10.6 серая | ГОСТ 17608-91 | 200 | 100 | 60 | — | 500 |
Брусчатка 20.10.6 цвет | ГОСТ 17608-91 | 200 | 100 | 60 | — | 6200 |
Брусчатка 20.10.6 белый | ГОСТ 17608-91 | 200 | 100 | 60 | — | 820 |
Брусчатка 20.10.6 желтый | ГОСТ 17608-91 | 200 | 100 | 60 | — | 820 |
Квадрат 20.20.6 серый | ГОСТ 17608-91 | 200 | 200 | 60 | — | 520 |
Квадрат 20.20.6 цвет | ГОСТ 17608-91 | 200 | 200 | 60 | — | 630 |
Решетка газонная 60.40.10 | ![]() |
600 | 400 | 100 | 900 |
.