Трубы железобетонные раструбные (открытый способ укладки) и трубы для микротоннелирования.

Отдел сбыта: 8-928-414-67-97, 8-988-757-29-87 Почта: kubanspecbet@mail.ru

Ценовая доступность всего ассортимента ЖБИ —   В КАТАЛОГ ТОВАРОВ>>>>

Трубы «Т» цилиндрические раструбные  уплотняемые герметиком.

Наименование Длинна мм Отверрстие мм Объем бетона М3 Масса кг
Труба ж/б Т 50.25-3 2500 500 0,38 950
Труба ж/б Т 60.25-3 2500 600 0,44 1050
Труба ж/б Т 80.25-3 2500 800 0,7 1700
Труба ж/б Т 100.25-3 2500 1000 1,04 2600
Труба ж/б Т 120.25-3 2500 1200 1,33 3400
Труба ж/б Т 140.25-2 2500 1400 1,5 3750
Труба ж/б Т 150.25-3 2500 1500 1,96 4900

Трубы «ТС» цилиндрические раструбные со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями,  уплотняемыми резиновыми кольцами.

Наименование Габаритные размеры Масса т Норма погрузки длинномер тент
Труба ж/б ТС 30.25-3 Ø300, L-2500, b-55 0,43 41 / 102,50
Труба ж/б ТС 40.25-3 Ø400, L-2500, b-55 0,55 31 / 77,50
Труба ж/б ТС 50.25-3 Ø500, L-2500, b-65 0,8 21 / 52,50
Труба ж/б ТС 60.25-3 Ø600, L-2500, b-70 1,06 18 / 45,00
Труба ж/б ТС 80.25-3 Ø800, L-2500, b-95 1,88 11 / 27,50
Труба ж/б ТС 80.30-3 Ø800, L-3000, b-95 2,25 9 / 27,00
Труба ж/б ТС 100.25-3 Ø1000, L-2500, b-113,5 2,66 7 / 17,50
Труба ж/б ТС 100.30-3 Ø1000, L-3000, b-113,5 3,18 6 / 18,00
Труба ж/б ТС 120.30-3 Ø1200, L-3000, b-120 4,3 4 / 12,00
Труба ж/б ТС 140.30-3 Ø1400, L-3000, b-130 5,24 4 / 12,00
Труба ж/б ТС 150.30-3 Ø1500, L-3000, b-110 4,78 4 / 12,00
Труба ж/б ТС 160.30-3 Ø1600, L-3000, b-135 5,98 3 / 9,00
Труба ж/б ТС 200.30-3 Ø2000, L-3000, b-160 8,78 2 / 6,00

Стоимость труб железобетонных по запросу.